home_icon_left
home_icon_right
当前位置: 球吧网 > 体育新闻 > 足球新闻 >

2022-2023赛季英超阿斯顿维拉队阵容球员名单及38轮比赛战绩

浏览:178 更新:2023-06-25 11:36

  球吧网:英超2022-23赛季已经结束,跟随小编看看阿斯顿维拉队的球员名单,看看有没有球迷喜欢的球员在阿斯顿维拉队。
 
  直播地址:阿斯顿维拉队直播
 
  2022-2023赛季英超阿斯顿维拉队战绩:18胜7平13负
 
  2022-2023赛季英超阿斯顿维拉队排名:第7名
 
  2022-2023赛季英超阿斯顿维拉队阵容球员名单:
2022-2023赛季英超阿斯顿维拉队阵容球员名单
球衣号码 姓名 出任位置 出生日期 身高 体重 所属国籍
1 马丁内斯 守门员 1992/9/2 195cm 88kg 阿根廷
25 罗宾·奥尔森 守门员 1990/1/8 196cm 89kg 丹麦,瑞典
2 马蒂·卡什 后卫 1997/8/7 185cm   英格兰
4 孔萨 后卫 1997/10/23 183cm 77kg 英格兰,刚果()
5 泰隆·明斯 后卫 1993/3/13 196cm 77kg 英格兰,巴巴多斯
16 卡鲁姆·钱伯斯 后卫 1995/1/20 182cm 66kg 英格兰
18 阿什利· 中场 1985/7/9 175cm 65kg 英格兰,牙买加
27 迪涅 后卫 1993/7/20 178cm 74kg 法国
6 道格拉斯·路易斯 中场 1998/5/9 178cm   巴西
7 约翰·麦克金 中场 1994/10/18 178cm   苏格兰
10 埃米利亚诺·布恩迪亚 中场 1996/12/25 172cm   西班牙,阿根廷
23 库蒂尼奥 中场 1992/6/12 172cm 68kg 葡萄牙,巴西
41 雅各布·拉姆塞 中场 2001/5/28 180cm   英格兰
11 奥利·瓦特金斯 前锋 1995/12/30 180cm 71kg 英格兰
15 贝特兰德·特劳雷 前锋 1995/9/6 181cm 73kg 布基纳法索
31 利昂·贝利 前锋 1997/8/9 178cm 77kg 牙买加
32 利安德·登东克尔 后卫 1995/4/15 188cm 76kg 比利时
12 斯特尔 守门员 1992/9/23 182cm 80kg 英格兰,苏格兰
3 迭戈·卡洛斯 后卫 1993/3/15 185cm 79kg 巴西
15 莫雷诺 后卫 1993/6/8 179cm 68kg 西班牙
44 布巴卡尔·卡马拉 后卫 1999/11/23 184cm 68kg 法国,塞内加尔
32 利安德·登东克尔 后卫 1995/4/15 188cm 76kg 比利时
1 马丁内斯 守门员 1992/9/2 195cm 88kg 阿根廷
12 斯特尔 守门员 1992/9/23 182cm 80kg 英格兰,苏格兰
25 罗宾·奥尔森 守门员 1990/1/8 196cm 89kg 丹麦,瑞典
2 马蒂·卡什 后卫 1997/8/7 185cm   英格兰
3 迭戈·卡洛斯 后卫 1993/3/15 185cm 79kg 巴西
4 孔萨 后卫 1997/10/23 183cm 77kg 英格兰,刚果()
5 泰隆·明斯 后卫 1993/3/13 196cm 77kg 英格兰,巴巴多斯
16 卡鲁姆·钱伯斯 后卫 1995/1/20 182cm 66kg 英格兰
18 阿什利· 中场 1985/7/9 175cm 65kg 英格兰,牙买加
27 迪涅 后卫 1993/7/20 178cm 74kg 法国
30 科尔特尼·豪塞 后卫 1995/7/16 191cm   英格兰,百幕大群岛
6 道格拉斯·路易斯 中场 1998/5/9 178cm   巴西
7 约翰·麦克金 中场 1994/10/18 178cm   苏格兰
10 埃米利亚诺·布恩迪亚 中场 1996/12/25 172cm   西班牙,阿根廷
19 纳坎巴 中场 1994/1/19 178cm 71kg 津巴布韦
41 雅各布·拉姆塞 中场 2001/5/28 180cm   英格兰
44 布巴卡尔·卡马拉 后卫 1999/11/23 184cm 68kg 法国,塞内加尔
11 奥利·瓦特金斯 前锋 1995/12/30 180cm 71kg 英格兰
15 贝特兰德·特劳雷 前锋 1995/9/6 181cm 73kg 布基纳法索
23 库蒂尼奥 中场 1992/6/12 172cm 68kg 葡萄牙,巴西
31 利昂·贝利 前锋 1997/8/9 178cm 77kg 牙买加
35 卡梅伦·阿切尔 前锋 2001/12/9 171cm 71kg 英格兰
39 凯南·戴维斯 前锋 1998/2/13 191cm 68kg 英格兰
15 莫雷诺 后卫 1993/6/8 179cm 68kg 西班牙
22 杜兰 前锋 2003/12/13 185cm 73kg 哥伦比亚

相关阅读:阿斯顿维拉 英超

最近视频

home_icon_biao