home_icon_left
home_icon_right
当前位置: 球吧网 > 体育新闻 > 足球新闻 >

2022-2023赛季英超富勒姆队阵容球员名单及38轮比赛战绩

浏览:98 更新:2023-06-25 11:38

  球吧网:英超2022-23赛季已经结束,跟随小编看看富勒姆队的球员名单,看看有没有球迷喜欢的球员在富勒姆队。
 
  直播地址:富勒姆队直播
 
  2022-2023赛季英超富勒姆队战绩:15胜7平16负
 
  2022-2023赛季英超富勒姆队排名:第10名
 
  2022-2023赛季英超富勒姆队阵容球员名单:
2022-2023赛季英超富勒姆队阵容球员名单
球衣号码 姓名 出任位置 出生日期 身高 体重 所属国籍
18 安德烈斯·佩雷拉 中场 1996/1/1 177cm 71kg 巴西,比利时
31 伊萨·迪奥普 后卫 1997/1/9 194cm 92kg 法国,塞内加尔
17 莱诺 守门员 1992/3/4 190cm 83kg 德国
  塞德里克 后卫 1991/8/31 171cm 67kg 葡萄牙,德国
21 丹尼尔·詹姆斯 中场 1997/11/10 170cm   威尔士
5 肖恩·杜菲 后卫 1992/1/1 193cm 76kg 爱尔兰,北爱尔兰
1 马雷克·罗达克 守门员 1996/12/13 196cm 86kg 斯洛伐克
2 肯尼·泰特 后卫 1995/10/9 180cm 71kg 荷兰,莫桑比克
13 蒂莫西·里姆 后卫 1987/10/5 186cm 79kg 美国
4 托辛·阿达拉比奥约 后卫 1997/9/24 196cm 80kg 英格兰,尼日利亚
33 安东内·罗宾逊 后卫 1997/8/8 183cm 70kg 英格兰,美国
6 哈里森·里德 中场 1995/1/27 181cm 72kg 英格兰
7 内斯肯斯·科巴诺 中场 1992/3/10 170cm 65kg 法国,刚果()
8 哈里·威尔逊 前锋 1997/3/22 173cm 69kg 英格兰,威尔士
10 托马斯·凯尼 中场 1991/1/20 185cm 83.5kg 英格兰,苏格兰
14 波比·雷德 前锋 1993/2/2 170cm 68kg 英格兰,牙买加
  泰瑞斯·弗朗索瓦 中场 2000/7/16 167cm 56kg 澳大利亚,毛里求斯
9 亚历山大·米特洛维奇 前锋 1994/9/16 188cm 90kg 塞尔维亚
  卢基奇 中场 1996/8/13 183cm 77kg 塞尔维亚
27 凯文·姆巴布 后卫 1995/4/19 184cm 83kg 瑞士,刚果()
3 库尔扎瓦 后卫 1992/9/4 182cm 74kg 法国,波兰
30 卡洛斯·维尼修斯 前锋 1995/3/22 190cm   巴西
26 若昂·帕利尼亚 中场 1995/7/9 190cm 83kg 葡萄牙
3 库尔扎瓦 后卫 1992/9/4 182cm 74kg 法国,波兰
31 伊萨·迪奥普 后卫 1997/1/9 194cm 92kg 法国,塞内加尔
1 马雷克·罗达克 守门员 1996/12/13 196cm 86kg 斯洛伐克
17 莱诺 守门员 1992/3/4 190cm 83kg 德国
2 肯尼·泰特 后卫 1995/10/9 180cm 71kg 荷兰,莫桑比克
5 特伦斯·孔戈洛 后卫 1994/2/14 188cm 74kg 荷兰,刚果()
13 蒂莫西·里姆 后卫 1987/10/5 186cm 79kg 美国
4 托辛·阿达拉比奥约 后卫 1997/9/24 196cm 80kg 英格兰,尼日利亚
33 安东内·罗宾逊 后卫 1997/8/8 183cm 70kg 英格兰,美国
27 凯文·姆巴布 后卫 1995/4/19 184cm 83kg 瑞士,刚果()
6 哈里森·里德 中场 1995/1/27 181cm 72kg 英格兰
7 内斯肯斯·科巴诺 中场 1992/3/10 170cm 65kg 法国,刚果()
8 哈里·威尔逊 前锋 1997/3/22 173cm 69kg 英格兰,威尔士
10 托马斯·凯尼 中场 1991/1/20 185cm 83.5kg 英格兰,苏格兰
11 安东尼·科诺凯特 中场 1991/11/20 172cm 74.4kg 法国,比利时
12 查洛巴 中场 1994/12/12 185cm 75kg 英格兰,塞拉利昂
14 波比·雷德 前锋 1993/2/2 170cm 68kg 英格兰,牙买加
25 约什·奥诺马 中场 1997/4/27 185cm 70kg 英格兰
26 若昂·帕利尼亚 中场 1995/7/9 190cm 83kg 葡萄牙
  泰瑞斯·弗朗索瓦 中场 2000/7/16 167cm 56kg 澳大利亚,毛里求斯
18 安德烈斯·佩雷拉 中场 1996/1/1 177cm 71kg 巴西,比利时
9 亚历山大·米特洛维奇 前锋 1994/9/16 188cm 90kg 塞尔维亚
19 罗德里戈·穆尼斯 前锋 2001/5/4 185cm   巴西
11 马诺·所罗门 中场 1999/7/24 170cm   以色列
5 肖恩·杜菲 后卫 1992/1/1 193cm 76kg 爱尔兰,北爱尔兰
  塞德里克 后卫 1991/8/31 171cm 67kg 葡萄牙,德国
21 丹尼尔·詹姆斯 中场 1997/11/10 170cm   威尔士
30 卡洛斯·维尼修斯 前锋 1995/3/22 190cm   巴西
  卢基奇 中场 1996/8/13 183cm 77kg 塞尔维亚
20 威廉 前锋 1988/8/9 175cm 75kg 巴西

最近视频

home_icon_biao